Philips Spot 100 W R7S
7,44 €13,22 €43% OFF
Retours sous 30 joursGarantie 1 an
Livraison estimée: 6 octobre - 8 octobre.7,44 €
Moyens de paiement
Détails du produit
Philips Spot 100 W R7S
Tube linéaire LED à intensité variable avec faisceau de 300°Créez une ambiance énergisante avec une lumière blanche vive
Ce tube linéaire LED est idéal pour remplacer les ampoules halogènes R7S, pour une efficacité énergétique bien supérieure. Tube linéaire LED à intensité variable avec faisceau de 300°
Créez une ambiance énergisante avec une lumière blanche vive
Ce tube linéaire LED est idéal pour remplacer les ampoules halogènes R7S, pour une efficacité énergétique bien supérieure.
Caractéristiques
| Forme d'ampoule | Réflecteur |
| Flux lumineux | 1600 lm |
| Durée de vie de la lampe | 15000 h |
| Puissance ampoule équivalente | 100 W |
| Couleur de la lumière | Blanc |
| Température de couleur | 3000 K |
| Température de la couleur (min) | 3000 K |
| Température de la couleur (max) | 3000 K |
| Type de finition | Claire |
| Obscurcissement | Oui |
| Indice de rendu des couleurs (IRC) | 80 |
| Facteur de puissance | 0,8 |
| Nombre de cycles d'allumage/extinction | 50000 |
| Facteur de maintien du lumen | 70% |
| Efficacité lumineuse | 114 lumen par watt |
| Temps de chauffe pour une luminosité à 60 % | 0,4 s |
| Puissance de l'ampoule | 14 W |
| Type de culot | R7s |
| Répartition de la lumière | Non-directionnel |
| Éclairage complet instantané | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation d'énergie par 1000 heures | 14 kWh |
| Intensité | 74 mA |
| Tension d'entrée | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée | 50-60 Hz |
| Diamètre | 2,9 cm |
| Longueur du produit | 118 mm |
| Largeur | 29 mm |
| Profondeur | 118 mm |
| Hauteur | 118 mm |
| Poids | 92 g |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Largeur du colis | 63 mm |
| Profondeur du colis | 30 mm |
| Hauteur du colis | 146 mm |
| Poids du paquet | 110 g |
| Poids net de l'emballage | 90 g |
| Type d'emballage | Boîte |
| Poids brut du colis | 110 g |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Matériel | Plastique |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Durée de vie nominale | 15000 h |
| Fréquence d'entrée AC | 50-60 Hz |
| Technologie d'ampoule | LED |
| Puissance maximale de l'ampoule de rechange | 14 W |
| Contenance en mercure | 0 mg |
| Puissance nominale | 14 W |
| Le temps de démarrage | 0,5 s |
| Type d'ampoule | LED |
| Code de couleur | 830 | CCT of 3000K |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Not applicable |
| Homogénéité des couleurs (SDCM) | 6 |
| Type de verre | Claire |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Flux lumineux nominal | 1600 lm |
| Durée de vie de l'ampoule (2.7h/jour) | 15 année(s) |
| Confort oculaire | Non |
| Flux lumineux nominal | 1600 lm |
| Couleur du verre | Transparent |
| Titre du produit | LED 100W R7S 118mm WH D SRT4 |
| Code EOC | 871869978037100 |
| Largeur SAP par pièce | 6,300 cm |
| Longueur SAP par pièce | 3,000 cm |
| Hauteur SAP par pièce | 14,600 cm |
| EAN/UPC/GTIN (emballage) | 8718699780371 |
| Code(s) logistique(s) 12NC | 929001243755 |
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



