Samsung QE42S90FAEXXH Téléviseur OLED 42 pouces
689,53 €1 048,49 €34% OFF
Retours sous 30 joursGarantie 1 an
Livraison estimée: 5 octobre - 7 octobre.689,53 €
Moyens de paiement
Détails du produit
Samsung S90F QE42S90FAEXXH. Taille de l'écran: 106,7 cm (42"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: OLED, Forme d'écran: Plat. Smart TV. Format d'image: 16:9. Format du système de signal numérique: DVB-T2, DVB-C, DVB-S2. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir
Specifications
Écran
| Taille de l'écran | 106,7 cm (42") |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Technologie d'affichage | OLED |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Réglages du format d'écran | Zoom |
| Capacité du zoom | Oui |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Anti-reflet | Oui |
Tuner TV
| Type de tuner | Analogique et numérique |
| Format du système de signal numérique | DVB-T2, DVB-C, DVB-S2 |
TV intelligente / smart TV
| Smart TV | Oui |
| Internet TV | Oui |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| Prise en charge d’Apple AirPlay 2 | Oui |
| HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | Oui |
| Version HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) | 2.0.4 |
| Modes Smart | Cinéaste |
Audio
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Canaux de sortie audio | 2.0 canaux |
| Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos |
| Égaliseur | Oui |
| Descripteur de pré-sélection audio | Oui |
| Suivi d'objets par écho + (OTS+) | Oui |
| Q-Symphony | Oui |
| Amplificateur vocal actif (AVA) | Oui |
| Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui |
Réseau
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Navigateur Web | Oui |
Design
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 200 x 200 mm |
| Écran enroulable | Non |
| Type de facette | 4 Sans cadre |
représentation / réalisation
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | OLED HDR, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Mode Jeu | Oui |
| Télétexte standards | EPG |
| Fonction sous-titres | Oui |
| Capteur Eco | Oui |
| Prise en charge de la touche TV | Oui |
| Réduction du bruit | Oui |
| Prise en charge HDR | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Fonctions du jeu | Game Motion Plus, Taux de rafraîchissement variable (VRR), Surround Sound, Mini Map Zoom, Ultra Wide Game, HGiG, AI Auto Game Mode |
| Convertisseur 4K | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
Connectivité
| Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Sortie Audio numérique (Optique) | 1 |
| Entrée RF | 1 |
| Interface Commune (IC) | Oui |
| Interface commune Plus (Cl+) | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | Anynet+ |
Caractéristiques de gestion
| Type de commande | Télécommande |
| Guide de programme électronique | Oui |
| Nombre de langues OSD | 27 |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
Puissance
| Consommation électrique typique | 52 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 52 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Mode Économie d'énergie | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Caractéristiques spéciales
| Technologies Hisense (AV/TV) | OLED HDR, Wide Viewing Angle, Colour Booster Pro, Auto HDR Remastering Pro, EyeComfort Mode, Karaoke Mode, LaserSlim Design, Relumino Mode |
Poids et dimensions
| Largeur appareil (support inclus) | 934,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 206,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 606,9 mm |
| Poids (avec support) | 8,7 kg |
| Largeur (sans support) | 934,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 39,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 542,6 mm |
| Poids (sans support) | 8,3 kg |
| Largeur du support | 65,2 cm |
| Profondeur du support | 20,6 cm |
Informations sur l'emballage
| Largeur du colis | 1051 mm |
| Profondeur du colis | 131 mm |
| Hauteur du colis | 657 mm |
| Poids du paquet | 11,2 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Contenu de l'emballage
| Support de bureau | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Télécommande fournie | Oui |
| Type de télécommande | TM2360E |
| Manuel électronique | Oui |
Autres caractéristiques
| Capacités d’entrée de la télécommande | Reconnaissance vocale |
| Mode HGiG | Oui |
| Reconnaissance vocale | Oui |
| Consommation annuelle d'énergie | 72 kWh |
| Calibration intelligente | Oui |
Documents
- Brochure Samsung QE42S90FAEXXH
Fiche technique fournie par Icecat.
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



